 
	»çÁøµ¿¿µ»óÁ¤º¸
| ±³À°ºÐ¾ß | Á÷¾÷±³À° > ¸¶ÄÉÆÃ¡¤±¤°í¡¤È«º¸¡¤Á¶»ç > Á¶»ç¡¤ºÐ¼®¡¤Åë°è | ||||||
| ±³À°ÇüÅ | ¿ÀÇÁ¶óÀÎ | ||||||
| ¸ðÁýÀοø | 25¸í | ||||||
| ±³À°±â°£ | 2023.05.02 ~ 2023.05.29 | ||||||
| ±³À°Áö¿ª | ¼¿ïƯº°½Ã > ¼Ãʱ¸ | ||||||
| ±³À°ºñ¿ë | ¹«·á 
 | ||||||
| ±³À°Æ¯Àü | |||||||
| Á¢¼ö±â°£ | ¸ðÁý±â°£ÀÌ Áö³µ½À´Ï´Ù. | 
 
	 
  Æò±Õ 87% Ãë¾÷·üÀ» ±â·ÏÇÑ ±³À°»ç¾÷ ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½ÅÀÓ¸®¼Ã³ ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ Àü¹® ±³À° ¹× Çù¾à±â¾÷À¸·Î ÀÎÅÏ¿¬°è±îÁö Áö¿øÇÏ´Â ±¹³» À¯ÀÏ ¸¶ÄÉÆÃ, »çȸ/¿©·ÐÁ¶»ç Àü¹® ¸®¼Ã³¾ç¼º°úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù.
 
 
 
      | ¸ðÁý±â°£ * ¸ðÁý°ø°íÀÏ : 3/20(¿ù) | 3/20(¿ù) ~ 4/5(¼ö) | 
|---|---|
| ¼·ù¹ßÇ¥ | 4/10(¿ù) | 
| ¼±¹ß¸éÁ¢ | 4/12(¼ö) ~ 4/14(±Ý) | 
| ÃÖÁ¾¹ßÇ¥ | 4/19(¼ö) | 
 
| À̷б³À° | 5/2(È) ~ 5/29(¿ù) | 
|---|---|
| ¼ö·á½Ä&±â¾÷޹æ | 5/30(È) | 
| Ãë¾÷ÄÁ¼³ÆÃ | 6/1(¸ñ) ~ 6/5(¿ù) | 
| ÀÎÅϱٹ« | 7¿ù ~ 9¿ù | 
| Á¤±ÔÁ÷ Àüȯ Æò°¡ | 10¿ù | 
 
 
 
 
       
 
       
 
| Á¢¼ö½Ã°£ | ¸ðÁý±â°£ÀÌ Áö³µ½À´Ï´Ù. | 
|---|---|
| Á¦Ãâ¼·ù | ÀÎÅ©·çÆ® À̷¼ Çʼö | 
| ½Åû¹æ¹ý | ȨÆäÀÌÁö | 
| ±³À°Àå¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã > ¼Ãʱ¸ >  ¾çÀ絿 ¼ÒÀç  ±³À°Àå | 
| ±³À°´ã´çÀÚ | ´ã´çÀÚ | 
| ¿¬¶ôó | 02-546-2362 | 
| À̸ÞÀÏ | academy@ikora.or.kr | 

º» Á¤º¸´Â »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Á¶»çÇùȸ¿¡¼ Á¦°øÇÑ ÀÚ·áÀ̸ç, ÀÎÅ©·çÆ®´Â ±× ³»¿ë»óÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬, ±× ³»¿ëÀ» ½Å·ÚÇÏ¿© ÃëÇØÁø Á¶Ä¡¿¡  ´ëÇÏ¿© Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 ¶ÇÇÑ º» Á¤º¸´Â  ÀÎÅ©·çÆ®ÀÇ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ Àç ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
º» Á¤º¸°¡ ºÒ·®, ÇãÀ§ ä¿ëÁ¤º¸¶ó¸é ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä. ½Å°íÇϱâ